|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕЕ
Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS) |
Производительность | До 26 страниц формата А4 в минуту для цветной и черно-белой печати |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 x 600 точек на дюйм |
Время разогрева | Не более 29 секунд с момента включения |
Время выхода первого листа | Не более 9 секунд при черно-белой печати Не более 10,5 секунд при цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 10 секунд при черно-белой печати Не более 12 секунд при цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 514 x 550 x 603 мм |
Масса | Около 38.7кг с тонер-контейнером |
Потребление электроэнергии | При печати: 435 Вт При копировании: 455 Вт В режиме ожидания: 76 Вт В режиме низкого энергопотребления: 40 Вт В спящем режиме: 3 Вт |
Источник электропитания | 220-240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование/печать: 48,4/48,6 дБ LpA В режиме ожидания: 28,7 дБ LpA |
Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | Стандартная 1024 Мб, макс. до 2048 Мб |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 50 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм), универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60–163 г/м² формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) | |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 300 листов | |
Дуплекс | Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–163 г/м² | |
Выходной лоток | Макс. 150 листов лицевой стороной вниз | |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов, одностороннее сканирование листов плотностью 50-120 г/м², двустороннее сканирование листов плотностью 50-110 г/м² формата A4, A5, B5, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) | |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | PowerPC 465S / 667 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов 1,7 и XPS-файлов |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL 6, HP-совместимые) + 8 (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417) |
Интегрированный учет | 100 department codes |
Особенности | AirPrint, прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP через SSL, SMTP через SSL, Private Print (защищенная печать), режим экономии тонера |
Операционные системы | Операционные системы: Все существующие ОС Windows, MAC OS X Version 10,5 или более поздние версии, UNIX LINUX, прочие операционные системы по запросу |
КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала | A4/legal |
Функции цифрового копирования | Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, режим компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», копирование идентификационных карт пользователей, резервирование задания, приоритетная печать, программное, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью тонера в копии |
Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 9 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 шагов - уменьшение / 5 шагов - увеличение |
Диапазон масштабирования | 25–400% с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст, фото, совмещение, карта, документ для печати |
СКАНИРОВАНИЕ
Формат сжатия | MMR/JPEG |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, файлы форматов PDF, JPEG, XPS высокого разрешения |
Возможности | Встроенная адресная книга, поддержка Active Directory, передача зашифрованных данных, множественная одновременная рассылка сканов (в электронную почту, папку SMB/FTP, на факс и печать) |
Исходное изображение | Текст, фото, текст + фото, оптическое распознавание символов (OCR) |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 / legal |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP через SSL), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB, сетевой), сканирование WSD (WIA) (USB, сетевой) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков каждого цвета) |
Скорость сканирования | 35 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 25 цветных и черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 и 600 точек на дюйм соответственно) |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000Base-TX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash |
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия 1 год. |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TK-590K | Черный тонер, ресурс 7000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 3500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-590C | Микродисперсный тонер синий на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-590M | Микродисперсный тонер красный, на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-590Y | Микродисперсный тонер желтый на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
|