|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕЕ
Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS) |
Производительность | до 30 цветных и монохромных страниц формата A4 в минуту |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) |
Время разогрева | не более 26 секунд |
Время выхода первого листа | Не более 7 / 8,5 секунд при черно-белой/цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 9,5/11,5 секунд для монохромной / цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 475 x 558 x 616 мм |
Масса | 34,6 кг включая тонер |
Потребление электроэнергии | Копирование / печать: 510 / 502 Вт В режиме ожидания: 57 Вт Спящий режим: 2,1 Вт |
Источник электропитания | 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Цветное копирование / цветная печать: 48,4 дБ Бесшумный режим для цветной печати: 46,2 дБ Спящий режим: не поддается измерению |
Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | в стандартной комплектации 1024 МБ, максимально 2.048 МБ |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | лоток на 100 листов, 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета на 250 листов, 60–163 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 до 216 x 356 мм) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 850 листов |
Дуплекс | Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль поддерживает загрузку бумаги плотностью 60–163 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 75 листов, одностороннее сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 — 216 x 356 мм) |
Общие характеристики бумаги | Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | PowerPC 465S / 1 Ггц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов верс. 1,7 и XPS-файлов |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
Интегрированный учет | 100 кодов департаментов |
Особенности | Стандарты безопасности: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Прямая печать зашифрованных PDF, Private Print, безопасная печать через SSL, POP через SSL, SMTP через SSL, контроль доступа с помощью 100 интегрированных кодов департаментов Data Security Kit (e) защищает данные на опциональном SSD носителе |
Протокол | Поддержка мобильной печати: приложение KYOCERA Mobile Print для iOS and Android, AirPrint, Mopria |
Операционные системы | Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.5 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по запросу |
КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала | A4/legal |
Функции цифрового копирования | Автоматический цветной режим, однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», копирование идентификационных карт пользователей, резервирование задания, приоритетная печать, программное, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью тонера в копии. |
Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 9 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | текст, фото, микс, карта, печатный документ |
СКАНИРОВАНИЕ
Формат сжатия | MMR/JPEG |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, PDF-файлы высокого разрешения, зашифрованные PDF, JPEG- и XPS-файлы |
Возможности | Встроенная адресная книга, поддержка Active Directory, передача данных с шифрованием, множественная одновременная рассылка сканов (в электронную почту, факс, папку SMB/FTP, на печать) |
Исходное изображение | текст, фото, текст + фото, оптическое распознавание символов |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 / legal |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP через SSL), с отправкой на FTP (через SSL), с отправкой по протоколу SMB, на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 градаций серого) |
Скорость сканирования | 40 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 30 цветных и черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 и 600 точек на дюйм соответственно) |
ФУНКЦИИ ФАКСА
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
Скорость сканирования | 2.5 сek |
Скорость передачи | менее 3 сек |
Плотность сканирования | cтандартная - 8 точек/мм x 3,85 линии/мм, улучшенная - 8 точек/мм x 7,7 линии/мм, высокая - 8 точек/мм x 15,4 линии/мм, сверхвысокая 16 точек/мм x 15,4 линии/мм |
Макс. формат оригинала | A4 / legal |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Особенности | отправка факса по сети, приём и передача двусторонних документов, приём и передача зашифрованных данных, передача нескольким адресатам, ретрансляция |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash |
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия - 1 год. |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
TK-5140K | Черный тонер на 7000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 3500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-5140C | Микродисперсный тонер синий на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
TK-5140M | Микродисперсный тонер красный, на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 1979798/ |
TK-5140Y | Микродисперсный тонер желтый на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |